专家计划:道德真君命中率:80% | 回报率:718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1130-1132期 | 小 | 1131期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 大 | 1090期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1088期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 大 | 1087期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 大 | 1079期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 大 | 1056期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1051期 | 2,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。